【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3203.70点,收于五日均线之下,涨跌幅0.22%,A股总成交额为7629.30亿元。到目前为止今日有800只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有天银机电、天迈科技、联创股份等,乖离率分别为13.93%、13.48%、11.84%;一心堂、恩威医药、川投能源等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月10日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300342 | 天银机电 | 20.00 | 20.46 | 11.59 | 13.20 | 13.93 |
300807 | 天迈科技 | 20.00 | 14.37 | 33.05 | 37.50 | 13.48 |
300343 | 联创股份 | 17.34 | 12.03 | 7.50 | 8.39 | 11.84 |
002251 | 步步高 | 10.11 | 5.08 | 4.64 | 5.01 | 8.02 |
603131 | 上海沪工 | 10.02 | 4.06 | 12.67 | 13.61 | 7.40 |
002496 | 辉丰股份 | 10.20 | 8.10 | 2.62 | 2.81 | 7.33 |
603103 | 横店影视 | 10.01 | 1.76 | 17.82 | 19.12 | 7.31 |
603528 | 多伦科技 | 9.95 | 5.85 | 7.97 | 8.51 | 6.75 |
603871 | 嘉友国际 | 10.02 | 1.98 | 15.24 | 16.25 | 6.64 |
300763 | 锦浪科技 | 12.38 | 6.68 | 101.86 | 108.48 | 6.50 |
600293 | 三峡新材 | 9.84 | 3.08 | 2.62 | 2.79 | 6.49 |
002970 | 锐明技术 | 9.99 | 6.15 | 33.47 | 35.55 | 6.21 |
301266 | 宇邦新材 | 9.96 | 8.56 | 68.93 | 73.18 | 6.17 |
603379 | 三美股份 | 10.00 | 1.32 | 23.67 | 25.08 | 5.94 |
002150 | 通润装备 | 9.99 | 5.15 | 17.31 | 18.27 | 5.53 |
300649 | 杭州园林 | 6.71 | 9.54 | 21.70 | 22.89 | 5.48 |
300438 | 鹏辉能源 | 9.32 | 7.98 | 49.50 | 52.21 | 5.47 |
300407 | 凯发电气 | 8.87 | 9.32 | 9.20 | 9.70 | 5.46 |
001270 | 铖昌科技 | 10.00 | 9.53 | 93.80 | 98.88 | 5.42 |
603070 | 万控智造 | 10.02 | 15.33 | 18.97 | 19.98 | 5.35 |
300965 | 恒宇信通 | 7.40 | 11.10 | 47.37 | 49.90 | 5.34 |
000802 | 北京文化 | 7.55 | 8.95 | 7.99 | 8.40 | 5.08 |
601921 | 浙版传媒 | 6.13 | 9.01 | 8.41 | 8.83 | 4.94 |
600199 | 金种子酒 | 8.54 | 5.33 | 24.00 | 25.17 | 4.88 |
300594 | 朗进科技 | 8.98 | 4.92 | 24.67 | 25.85 | 4.77 |
300251 | 光线传媒 | 6.02 | 3.77 | 8.09 | 8.46 | 4.63 |
601012 | 隆基绿能 | 8.52 | 3.80 | 28.38 | 29.69 | 4.61 |
002813 | 路畅科技 | 10.00 | 2.95 | 39.03 | 40.81 | 4.55 |
002343 | 慈文传媒 | 6.70 | 11.14 | 7.31 | 7.64 | 4.54 |
600160 | 巨化股份 | 6.49 | 2.00 | 13.34 | 13.95 | 4.54 |
600977 | 中国电影 | 6.36 | 3.38 | 14.25 | 14.89 | 4.49 |
000404 | 长虹华意 | 5.81 | 10.53 | 6.80 | 7.10 | 4.44 |
839167 | 同享科技 | 6.78 | 1.36 | 11.62 | 12.12 | 4.34 |
002176 | 江特电机 | 8.26 | 8.42 | 12.06 | 12.58 | 4.31 |
600389 | 江山股份 | 5.11 | 2.00 | 24.26 | 25.29 | 4.26 |
600438 | 通威股份 | 7.27 | 2.02 | 33.13 | 34.54 | 4.26 |
300011 | 鼎汉技术 | 5.75 | 4.34 | 7.41 | 7.72 | 4.18 |
000620 | *ST新联 | 4.88 | 1.03 | 1.65 | 1.72 | 4.12 |
300366 | 创意信息 | 8.67 | 22.35 | 14.33 | 14.91 | 4.03 |
605020 | 永和股份 | 7.23 | 4.62 | 27.23 | 28.32 | 4.02 |
301061 | 匠心家居 | 5.71 | 5.53 | 38.14 | 39.64 | 3.93 |
605077 | 华康股份 | 5.46 | 2.33 | 26.00 | 27.02 | 3.92 |
601000 | 唐山港 | 4.79 | 1.33 | 3.58 | 3.72 | 3.91 |
002116 | 中国海诚 | 4.58 | 5.62 | 12.54 | 13.02 | 3.84 |
001258 | 立新能源 | 5.40 | 9.75 | 9.58 | 9.95 | 3.82 |
601888 | 中国中免 | 7.20 | 2.62 | 113.27 | 117.56 | 3.79 |
603737 | 三棵树 | 7.86 | 1.10 | 64.25 | 66.66 | 3.75 |
301073 | 君亭酒店 | 4.84 | 7.32 | 38.42 | 39.84 | 3.69 |
300691 | 联合光电 | 6.70 | 11.97 | 18.13 | 18.79 | 3.66 |
002605 | 姚记科技 | 6.24 | 5.71 | 38.78 | 40.20 | 3.66 |
300700 | 岱勒新材 | 5.67 | 7.79 | 19.97 | 20.70 | 3.63 |
605369 | 拱东医疗 | 5.01 | 9.37 | 58.67 | 60.80 | 3.63 |
000785 | 居然之家 | 4.69 | 0.73 | 3.88 | 4.02 | 3.55 |
301439 | 泓淋电力 | 4.66 | 13.61 | 18.00 | 18.63 | 3.49 |
605577 | 龙版传媒 | 4.82 | 2.91 | 11.35 | 11.74 | 3.45 |
002527 | 新时达 | 5.56 | 22.16 | 13.23 | 13.66 | 3.28 |
301349 | 信德新材 | 6.20 | 9.14 | 50.60 | 52.26 | 3.28 |
300027 | 华谊兄弟 | 4.68 | 4.75 | 2.82 | 2.91 | 3.26 |
300371 | 汇中股份 | 5.13 | 4.34 | 13.29 | 13.72 | 3.25 |
300598 | 诚迈科技 | 7.09 | 5.79 | 48.83 | 50.42 | 3.25 |
603260 | 合盛硅业 | 5.50 | 0.62 | 69.90 | 72.12 | 3.17 |
601599 | 浙文影业 | 4.11 | 5.44 | 3.68 | 3.80 | 3.15 |
002835 | 同为股份 | 5.68 | 12.45 | 20.94 | 21.58 | 3.06 |
300533 | 冰川网络 | 3.38 | 7.23 | 42.74 | 44.02 | 3.00 |
003039 | 顺控发展 | 4.05 | 5.44 | 16.98 | 17.49 | 2.99 |
000007 | *ST全新 | 4.97 | 1.34 | 4.72 | 4.86 | 2.97 |
601002 | 晋亿实业 | 4.34 | 2.53 | 4.91 | 5.05 | 2.90 |
002943 | 宇晶股份 | 5.55 | 12.60 | 31.43 | 32.33 | 2.88 |
603105 | 芯能科技 | 4.51 | 4.59 | 17.37 | 17.86 | 2.82 |
300565 | 科信技术 | 6.58 | 10.70 | 18.58 | 19.10 | 2.81 |
000416 | *ST民控 | 4.85 | 2.44 | 2.10 | 2.16 | 2.76 |
600568 | ST中珠 | 3.47 | 0.52 | 1.74 | 1.79 | 2.76 |
601928 | 凤凰传媒 | 3.78 | 0.63 | 11.21 | 11.52 | 2.73 |
002941 | 新疆交建 | 3.77 | 2.54 | 15.26 | 15.68 | 2.73 |
000557 | 西部创业 | 3.21 | 0.66 | 5.32 | 5.46 | 2.71 |
001299 | 美能能源 | 3.22 | 14.01 | 16.25 | 16.69 | 2.71 |
603906 | 龙蟠科技 | 6.08 | 5.44 | 18.02 | 18.50 | 2.66 |
001223 | 欧克科技 | 5.66 | 9.98 | 86.87 | 89.18 | 2.66 |
300118 | 东方日升 | 2.78 | 4.69 | 24.87 | 25.52 | 2.60 |
603063 | 禾望电气 | 4.61 | 2.00 | 30.30 | 31.08 | 2.59 |
835207 | 众诚科技 | 3.45 | 1.09 | 6.14 | 6.30 | 2.57 |
002798 | 帝欧家居 | 4.00 | 1.98 | 6.85 | 7.02 | 2.54 |
603069 | 海汽集团 | 4.10 | 3.57 | 19.08 | 19.55 | 2.47 |
603963 | 大理药业 | 3.55 | 3.12 | 11.10 | 11.37 | 2.47 |
600373 | 中文传媒 | 3.04 | 1.54 | 12.90 | 13.22 | 2.45 |
600814 | 杭州解百 | 2.83 | 1.16 | 8.51 | 8.72 | 2.44 |
600676 | 交运股份 | 3.47 | 2.68 | 4.36 | 4.47 | 2.43 |
600803 | 新奥股份 | 3.57 | 0.56 | 18.97 | 19.43 | 2.42 |
603398 | 沐邦高科 | 4.92 | 1.41 | 24.76 | 25.36 | 2.42 |
300532 | 今天国际 | 4.08 | 11.81 | 20.45 | 20.93 | 2.35 |
603017 | 中衡设计 | 3.57 | 3.34 | 11.05 | 11.31 | 2.33 |
837046 | 亿能电力 | 3.57 | 13.12 | 5.39 | 5.51 | 2.30 |
300821 | 东岳硅材 | 5.77 | 1.59 | 9.85 | 10.08 | 2.29 |
600721 | 百花医药 | 2.85 | 1.74 | 6.70 | 6.85 | 2.27 |
301102 | 兆讯传媒 | 4.46 | 4.90 | 26.12 | 26.71 | 2.26 |
003038 | 鑫铂股份 | 3.67 | 5.78 | 40.30 | 41.21 | 2.25 |
002033 | 丽江股份 | 3.00 | 4.67 | 11.08 | 11.33 | 2.24 |
300601 | 康泰生物 | 3.70 | 1.50 | 25.52 | 26.07 | 2.17 |
300182 | 捷成股份 | 4.17 | 7.33 | 6.12 | 6.25 | 2.16 |
603050 | 科林电气 | 4.13 | 4.44 | 16.54 | 16.89 | 2.12 |
601298 | 青岛港 | 1.99 | 0.34 | 6.53 | 6.67 | 2.11 |
831152 | 昆工科技 | 2.83 | 0.91 | 25.24 | 25.77 | 2.11 |
300437 | 清水源 | 3.18 | 4.26 | 14.30 | 14.60 | 2.10 |
600715 | 文投控股 | 3.69 | 2.59 | 2.20 | 2.25 | 2.09 |
603611 | 诺力股份 | 3.11 | 1.56 | 26.62 | 27.17 | 2.07 |
000610 | 西安旅游 | 2.94 | 13.03 | 17.52 | 17.88 | 2.07 |
600141 | 兴发集团 | 3.85 | 2.13 | 22.74 | 23.21 | 2.06 |
300133 | 华策影视 | 2.46 | 3.14 | 6.95 | 7.09 | 2.01 |
301091 | 深城交 | 5.64 | 8.95 | 18.73 | 19.11 | 2.01 |
002159 | 三特索道 | 3.38 | 3.63 | 18.30 | 18.66 | 1.99 |
300262 | 巴安水务 | 2.97 | 2.99 | 2.72 | 2.77 | 1.99 |
600880 | 博瑞传播 | 2.96 | 2.08 | 5.45 | 5.56 | 1.98 |
300382 | 斯莱克 | 6.00 | 2.75 | 13.16 | 13.42 | 1.98 |
603882 | 金域医学 | 2.45 | 0.64 | 74.33 | 75.80 | 1.97 |
603659 | 璞泰来 | 2.46 | 0.66 | 38.39 | 39.15 | 1.97 |
300051 | 三五互联 | 3.73 | 2.58 | 12.00 | 12.24 | 1.97 |
300602 | 飞荣达 | 3.48 | 4.45 | 15.16 | 15.46 | 1.97 |
300334 | 津膜科技 | 2.77 | 4.43 | 8.38 | 8.54 | 1.96 |
300980 | 祥源新材 | 3.69 | 4.09 | 19.87 | 20.25 | 1.92 |
300304 | 云意电气 | 3.37 | 4.75 | 5.71 | 5.82 | 1.89 |
603190 | 亚通精工 | 4.01 | 21.19 | 32.08 | 32.68 | 1.88 |
301319 | 唯特偶 | 3.97 | 5.32 | 58.06 | 59.14 | 1.87 |
300860 | 锋尚文化 | 3.43 | 3.75 | 55.03 | 56.05 | 1.86 |
002607 | 中公教育 | 3.47 | 3.35 | 4.68 | 4.77 | 1.84 |
000156 | 华数传媒 | 2.80 | 0.78 | 8.66 | 8.82 | 1.82 |
002037 | 保利联合 | 3.62 | 5.38 | 9.56 | 9.73 | 1.82 |
002352 | 顺丰控股 | 2.97 | 0.45 | 45.60 | 46.43 | 1.82 |
000523 | 广州浪奇 | 2.43 | 1.40 | 3.31 | 3.37 | 1.81 |
301335 | 天元宠物 | 2.61 | 4.30 | 23.93 | 24.36 | 1.78 |
300151 | 昌红科技 | 2.54 | 2.16 | 17.87 | 18.19 | 1.77 |
300122 | 智飞生物 | 5.45 | 1.67 | 43.34 | 44.10 | 1.76 |
002738 | 中矿资源 | 2.82 | 2.63 | 50.87 | 51.76 | 1.75 |
301053 | 远信工业 | 2.43 | 6.10 | 25.23 | 25.67 | 1.74 |
601908 | 京运通 | 2.48 | 1.41 | 6.08 | 6.19 | 1.74 |
300322 | 硕贝德 | 3.34 | 5.12 | 8.52 | 8.67 | 1.74 |
603099 | 长白山 | 4.52 | 4.86 | 13.88 | 14.12 | 1.73 |
002538 | 司尔特 | 2.25 | 1.21 | 6.71 | 6.82 | 1.70 |
300675 | 建科院 | 2.34 | 3.30 | 15.88 | 16.15 | 1.69 |
600998 | 九州通 | 2.17 | 0.35 | 9.71 | 9.87 | 1.67 |
603185 | 弘元绿能 | 5.11 | 1.77 | 51.17 | 52.02 | 1.66 |
301358 | 湖南裕能 | 4.49 | 5.56 | 43.26 | 43.98 | 1.66 |
000422 | 湖北宜化 | 2.66 | 1.58 | 11.77 | 11.96 | 1.65 |
300746 | 汉嘉设计 | 1.87 | 1.47 | 10.74 | 10.92 | 1.64 |
301168 | 通灵股份 | 4.35 | 8.45 | 59.54 | 60.50 | 1.62 |
600350 | 山东高速 | 2.07 | 0.21 | 6.32 | 6.42 | 1.61 |
600706 | 曲江文旅 | 1.40 | 10.81 | 17.85 | 18.14 | 1.61 |
000659 | 珠海中富 | 2.31 | 1.36 | 2.62 | 2.66 | 1.60 |
000928 | 中钢国际 | 2.05 | 2.98 | 10.27 | 10.43 | 1.60 |
601800 | 中国交建 | 3.01 | 0.40 | 11.11 | 11.29 | 1.58 |
300788 | 中信出版 | 2.58 | 1.79 | 31.36 | 31.85 | 1.58 |
600358 | 国旅联合 | 2.46 | 1.15 | 5.34 | 5.42 | 1.57 |
002318 | 久立特材 | 2.42 | 0.53 | 17.48 | 17.75 | 1.57 |
300861 | 美畅股份 | 3.75 | 1.47 | 42.75 | 43.42 | 1.56 |
600012 | 皖通高速 | 2.56 | 0.39 | 10.25 | 10.41 | 1.56 |
003037 | 三和管桩 | 2.56 | 8.97 | 12.64 | 12.83 | 1.54 |
600059 | 古越龙山 | 2.05 | 1.56 | 10.30 | 10.46 | 1.53 |
603087 | 甘李药业 | 2.99 | 1.20 | 38.32 | 38.91 | 1.53 |
600596 | 新安股份 | 2.39 | 0.97 | 10.95 | 11.12 | 1.52 |
301136 | 招标股份 | 3.42 | 4.43 | 13.69 | 13.90 | 1.50 |
600637 | 东方明珠 | 2.47 | 0.85 | 7.76 | 7.88 | 1.49 |
301193 | 家联科技 | 2.54 | 1.07 | 17.48 | 17.74 | 1.49 |
600075 | 新疆天业 | 1.91 | 0.58 | 4.74 | 4.81 | 1.48 |
600167 | 联美控股 | 2.31 | 0.32 | 6.53 | 6.63 | 1.47 |
600779 | 水井坊 | 3.17 | 1.05 | 60.90 | 61.80 | 1.47 |
300068 | 南都电源 | 2.96 | 2.59 | 20.54 | 20.84 | 1.46 |
600543 | *ST莫高 | 1.97 | 1.00 | 5.62 | 5.70 | 1.46 |
603886 | 元祖股份 | 2.12 | 0.55 | 18.54 | 18.81 | 1.46 |
600262 | 北方股份 | 4.87 | 2.85 | 21.24 | 21.55 | 1.45 |
300043 | 星辉娱乐 | 2.03 | 4.87 | 3.46 | 3.51 | 1.45 |
000731 | 四川美丰 | 1.84 | 1.51 | 8.18 | 8.30 | 1.44 |
600118 | 中国卫星 | 5.39 | 4.83 | 30.46 | 30.90 | 1.44 |
600096 | 云天化 | 2.77 | 1.62 | 17.20 | 17.45 | 1.43 |
000516 | 国际医学 | 2.49 | 1.52 | 8.54 | 8.66 | 1.43 |
300125 | 聆达股份 | 4.04 | 3.18 | 16.76 | 17.00 | 1.41 |
600763 | 通策医疗 | 3.79 | 1.61 | 102.36 | 103.79 | 1.40 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.60 | 1.17 | 1.87 | 1.90 | 1.39 |
000538 | 云南白药 | 2.19 | 0.36 | 52.43 | 53.16 | 1.38 |
300751 | 迈为股份 | 3.87 | 2.03 | 161.59 | 163.80 | 1.37 |
000892 | 欢瑞世纪 | 3.33 | 4.78 | 4.29 | 4.35 | 1.35 |
600425 | 青松建化 | 1.87 | 1.90 | 4.30 | 4.36 | 1.35 |
301166 | 优宁维 | 3.23 | 3.30 | 43.24 | 43.82 | 1.34 |
300073 | 当升科技 | 3.96 | 2.02 | 49.51 | 50.17 | 1.33 |
603601 | 再升科技 | 2.12 | 0.97 | 4.27 | 4.33 | 1.31 |
300479 | 神思电子 | 1.73 | 5.11 | 20.35 | 20.62 | 1.31 |
601137 | 博威合金 | 1.69 | 1.52 | 15.46 | 15.66 | 1.29 |
002266 | 浙富控股 | 1.92 | 0.38 | 4.20 | 4.25 | 1.29 |
603535 | 嘉诚国际 | 1.99 | 0.36 | 16.17 | 16.38 | 1.29 |
600176 | 中国巨石 | 3.13 | 0.54 | 13.68 | 13.86 | 1.29 |
600989 | 宝丰能源 | 2.75 | 0.38 | 12.93 | 13.10 | 1.28 |
002315 | 焦点科技 | 3.10 | 5.19 | 37.81 | 38.29 | 1.28 |
300661 | 圣邦股份 | 4.09 | 0.89 | 83.93 | 85.00 | 1.27 |
002059 | 云南旅游 | 2.01 | 1.32 | 6.51 | 6.59 | 1.26 |
603111 | 康尼机电 | 1.63 | 1.19 | 4.94 | 5.00 | 1.26 |
300769 | 德方纳米 | 3.58 | 3.25 | 118.53 | 120.01 | 1.25 |
001330 | 博纳影业 | 2.42 | 5.06 | 9.19 | 9.30 | 1.24 |
002895 | 川恒股份 | 3.02 | 1.51 | 19.56 | 19.80 | 1.24 |
301050 | 雷电微力 | 3.35 | 1.72 | 64.33 | 65.13 | 1.24 |
300590 | 移为通信 | 2.93 | 4.20 | 12.15 | 12.30 | 1.23 |
603707 | 健友股份 | 2.11 | 0.36 | 13.37 | 13.53 | 1.23 |
600754 | 锦江酒店 | 1.38 | 0.79 | 45.15 | 45.70 | 1.22 |
002466 | 天齐锂业 | 3.39 | 2.12 | 69.99 | 70.83 | 1.20 |
002518 | 科士达 | 5.14 | 3.98 | 39.81 | 40.28 | 1.19 |
301310 | 鑫宏业 | 3.17 | 13.20 | 65.55 | 66.33 | 1.18 |
603169 | 兰石重装 | 1.20 | 1.53 | 7.50 | 7.59 | 1.17 |
300676 | 华大基因 | 2.53 | 0.69 | 59.74 | 60.44 | 1.17 |
600377 | 宁沪高速 | 2.06 | 0.19 | 9.80 | 9.91 | 1.16 |
300595 | 欧普康视 | 2.19 | 1.04 | 31.42 | 31.78 | 1.15 |
002277 | 友阿股份 | 1.27 | 1.04 | 3.15 | 3.19 | 1.14 |
600821 | 金开新能 | 1.32 | 1.40 | 6.85 | 6.93 | 1.14 |
000530 | 冰山冷热 | 2.60 | 4.75 | 5.46 | 5.52 | 1.14 |
002051 | 中工国际 | 1.76 | 1.93 | 11.97 | 12.11 | 1.14 |
000661 | 长春高新 | 2.37 | 1.20 | 143.44 | 145.07 | 1.13 |
601727 | 上海电气 | 1.97 | 0.40 | 4.60 | 4.65 | 1.13 |
603153 | 上海建科 | 2.18 | 5.06 | 17.59 | 17.79 | 1.13 |
002307 | 北新路桥 | 1.41 | 1.08 | 4.96 | 5.02 | 1.13 |
000056 | 皇庭国际 | 1.61 | 1.57 | 3.75 | 3.79 | 1.12 |
300921 | 南凌科技 | 1.42 | 8.75 | 27.50 | 27.81 | 1.12 |
002709 | 天赐材料 | 3.27 | 1.50 | 41.20 | 41.66 | 1.12 |
600696 | 岩石股份 | 1.11 | 0.31 | 24.38 | 24.65 | 1.12 |
002773 | 康弘药业 | 1.78 | 1.10 | 18.68 | 18.89 | 1.11 |
000762 | 西藏矿业 | 3.49 | 4.75 | 30.22 | 30.56 | 1.11 |
600986 | 浙文互联 | 1.63 | 2.32 | 6.15 | 6.22 | 1.11 |
000038 | 大通退 | 5.77 | 5.28 | 0.54 | 0.55 | 1.10 |
603090 | 宏盛股份 | 2.71 | 4.32 | 22.47 | 22.71 | 1.09 |
000719 | 中原传媒 | 2.52 | 2.92 | 10.47 | 10.58 | 1.08 |
601877 | 正泰电器 | 1.90 | 0.76 | 27.55 | 27.85 | 1.08 |
300540 | 蜀道装备 | 3.23 | 5.07 | 26.57 | 26.86 | 1.08 |
603861 | 白云电器 | 2.13 | 1.80 | 9.50 | 9.60 | 1.07 |
002601 | 龙佰集团 | 3.04 | 1.00 | 16.42 | 16.60 | 1.07 |
300018 | 中元股份 | 2.10 | 1.93 | 6.75 | 6.82 | 1.07 |
002558 | 巨人网络 | 2.13 | 2.02 | 16.15 | 16.32 | 1.07 |
603806 | 福斯特 | 3.69 | 0.90 | 36.11 | 36.49 | 1.06 |
300981 | 中红医疗 | 1.87 | 1.29 | 15.06 | 15.22 | 1.06 |
600227 | 赤天化 | 2.14 | 0.73 | 2.83 | 2.86 | 1.06 |
002848 | 高斯贝尔 | 4.22 | 11.09 | 10.76 | 10.87 | 1.06 |
300947 | 德必集团 | 1.85 | 1.77 | 14.74 | 14.90 | 1.06 |
002916 | 深南电路 | 1.48 | 0.77 | 76.00 | 76.80 | 1.05 |
002407 | 多氟多 | 3.90 | 2.28 | 19.77 | 19.98 | 1.05 |
300002 | 神州泰岳 | 2.96 | 4.98 | 12.05 | 12.18 | 1.05 |
002811 | 郑中设计 | 1.62 | 0.82 | 8.09 | 8.17 | 1.04 |
002915 | 中欣氟材 | 2.30 | 1.06 | 16.76 | 16.93 | 1.04 |
603557 | ST起步 | 2.43 | 0.90 | 2.50 | 2.53 | 1.04 |
603598 | 引力传媒 | 1.86 | 3.85 | 10.30 | 10.41 | 1.03 |
600809 | 山西汾酒 | 1.65 | 0.47 | 199.35 | 201.37 | 1.02 |
603408 | 建霖家居 | 1.92 | 1.34 | 10.49 | 10.60 | 1.01 |
600158 | 中体产业 | 1.66 | 2.27 | 10.32 | 10.42 | 1.01 |
300750 | 宁德时代 | 2.95 | 0.41 | 226.53 | 228.80 | 1.00 |
300519 | 新光药业 | 2.02 | 1.40 | 16.01 | 16.17 | 1.00 |
301207 | 华兰疫苗 | 2.09 | 1.09 | 33.44 | 33.77 | 1.00 |
600229 | 城市传媒 | 2.15 | 0.99 | 8.48 | 8.56 | 0.99 |
603999 | 读者传媒 | 1.88 | 1.97 | 6.46 | 6.52 | 0.99 |
601113 | 华鼎股份 | 1.55 | 0.40 | 3.24 | 3.27 | 0.99 |
600054 | 黄山旅游 | 1.20 | 0.92 | 13.38 | 13.51 | 0.99 |
002671 | 龙泉股份 | 1.41 | 1.09 | 4.28 | 4.32 | 0.98 |
600863 | 内蒙华电 | 1.48 | 1.18 | 4.08 | 4.12 | 0.98 |
603195 | 公牛集团 | 3.04 | 0.13 | 94.46 | 95.39 | 0.98 |
831304 | 迪尔化工 | 2.59 | 2.77 | 4.70 | 4.75 | 0.98 |
002460 | 赣锋锂业 | 2.07 | 1.16 | 61.56 | 62.16 | 0.97 |
000524 | 岭南控股 | 1.48 | 0.82 | 10.84 | 10.94 | 0.96 |
600309 | 万华化学 | 2.21 | 0.26 | 86.47 | 87.30 | 0.96 |
301025 | 读客文化 | 2.12 | 4.75 | 11.96 | 12.07 | 0.95 |
300866 | 安克创新 | 1.63 | 1.56 | 85.27 | 86.08 | 0.95 |
600138 | 中青旅 | 2.09 | 1.73 | 13.04 | 13.16 | 0.95 |
000501 | 武商集团 | 1.32 | 0.99 | 9.90 | 9.99 | 0.95 |
300257 | 开山股份 | 1.28 | 0.40 | 14.85 | 14.99 | 0.95 |
002219 | 新里程 | 1.13 | 0.26 | 4.43 | 4.47 | 0.95 |
600935 | 华塑股份 | 1.05 | 0.27 | 3.81 | 3.85 | 0.94 |
600072 | 中船科技 | -0.63 | 6.35 | 26.65 | 26.90 | 0.94 |
600502 | 安徽建工 | 1.50 | 1.29 | 5.36 | 5.41 | 0.93 |
600470 | 六国化工 | 1.31 | 1.04 | 5.38 | 5.43 | 0.93 |
603587 | 地素时尚 | 1.56 | 0.34 | 14.87 | 15.01 | 0.93 |
603566 | 普莱柯 | 1.19 | 0.69 | 22.75 | 22.96 | 0.92 |
000692 | *ST惠天 | 1.54 | 0.49 | 2.61 | 2.63 | 0.92 |
300494 | 盛天网络 | 1.31 | 5.79 | 19.12 | 19.30 | 0.92 |
600616 | 金枫酒业 | 2.03 | 1.49 | 6.97 | 7.03 | 0.92 |
600521 | 华海药业 | 1.71 | 1.05 | 18.31 | 18.48 | 0.92 |
000690 | 宝新能源 | 1.43 | 1.89 | 7.01 | 7.07 | 0.91 |
000591 | 太阳能 | 1.33 | 1.20 | 6.79 | 6.85 | 0.91 |
002250 | 联化科技 | 2.86 | 1.77 | 10.33 | 10.42 | 0.91 |
600089 | 特变电工 | 1.78 | 0.99 | 22.08 | 22.28 | 0.91 |
600547 | 山东黄金 | 2.17 | 0.57 | 23.77 | 23.98 | 0.90 |
600970 | 中材国际 | 2.39 | 0.93 | 12.75 | 12.86 | 0.89 |
601326 | 秦港股份 | 0.89 | 0.52 | 3.36 | 3.39 | 0.89 |
001338 | 永顺泰 | 2.90 | 7.76 | 18.66 | 18.83 | 0.89 |
300839 | 博汇股份 | 1.00 | 1.26 | 11.96 | 12.07 | 0.89 |
001207 | 联科科技 | 1.40 | 2.77 | 16.51 | 16.66 | 0.88 |
603279 | 景津装备 | 2.05 | 0.63 | 30.66 | 30.93 | 0.88 |
603230 | 内蒙新华 | 1.61 | 3.32 | 12.52 | 12.63 | 0.88 |
300567 | 精测电子 | 0.67 | 1.74 | 92.89 | 93.70 | 0.87 |
600956 | 新天绿能 | 1.14 | 0.26 | 8.82 | 8.90 | 0.86 |
603568 | 伟明环保 | 1.69 | 0.13 | 17.32 | 17.47 | 0.85 |
300014 | 亿纬锂能 | 4.31 | 1.36 | 58.84 | 59.34 | 0.85 |
300699 | 光威复材 | 2.75 | 0.98 | 30.72 | 30.98 | 0.85 |
836239 | 长虹能源 | 1.43 | 0.59 | 16.19 | 16.33 | 0.85 |
603938 | 三孚股份 | 2.57 | 0.77 | 19.77 | 19.94 | 0.85 |
600216 | 浙江医药 | 1.18 | 0.66 | 11.09 | 11.18 | 0.85 |
601801 | 皖新传媒 | 2.09 | 1.11 | 8.73 | 8.80 | 0.85 |
300892 | 品渥食品 | 1.83 | 1.73 | 23.19 | 23.39 | 0.85 |
838924 | 广脉科技 | 1.63 | 0.52 | 6.17 | 6.22 | 0.84 |
603199 | 九华旅游 | 1.60 | 2.48 | 35.81 | 36.11 | 0.84 |
Copyright @ 2015-2022 时代晚报网版权所有 备案号: 浙ICP备2022016517号-21 联系邮箱: 514 676 113@qq.com